 
            关于沈阳自动化研究所2026年拟录取推免生名单的公示
现将研究所2026年接收推荐免试研究生拟录取名单予以公示(83人),具体名单如下:
| 1 | 王雨乐 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 2 | 曲雅菲 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 3 | 牟瑞 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 4 | 李星翰 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 5 | 李梓琦 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 6 | 肖予纯 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 7 | 陈怡宁 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 8 | 陈琦伟 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 9 | 欧阳欣鹏 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 10 | 周屹夫 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 11 | 胡鑫徐 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 12 | 董昭鸿 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 13 | 嵇炳源 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 14 | 谢陈婷 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 15 | 蔡博瀚 | 直博生 | 模式识别与智能系统 | 
| 16 | 王浩宁 | 直博生 | 检测技术与自动化装置 | 
| 17 | 任浩玮 | 直博生 | 检测技术与自动化装置 | 
| 18 | 汤泽洋 | 直博生 | 检测技术与自动化装置 | 
| 19 | 张昊一 | 直博生 | 检测技术与自动化装置 | 
| 20 | 张博闻 | 直博生 | 检测技术与自动化装置 | 
| 21 | 林家栋 | 直博生 | 检测技术与自动化装置 | 
| 22 | 熊玥 | 直博生 | 检测技术与自动化装置 | 
| 23 | 赵泽璇 | 直博生 | 机械制造及其自动化 | 
| 24 | 程煜婷 | 直博生 | 机械制造及其自动化 | 
| 25 | 马启原 | 直博生 | 机械电子工程 | 
| 26 | 王煜炜 | 直博生 | 机械电子工程 | 
| 27 | 刘清宇 | 直博生 | 机械电子工程 | 
| 28 | 陈旭阳 | 直博生 | 机械电子工程 | 
| 29 | 王涛 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 30 | 王涵 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 31 | 叶金格 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 32 | 戎若东 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 33 | 刘起含 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 34 | 刘瑞娟 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 35 | 许平登峰 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 36 | 李若冰 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 37 | 李悦阳 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 38 | 宋均煜 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 39 | 陈政 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 40 | 郝征 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 41 | 胡登涛 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 42 | 秦熙婧 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 43 | 徐俊东 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 44 | 陶泓秀 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 45 | 黄彦博 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 46 | 黄强 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 47 | 曹畅 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 48 | 梁怡晨 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 49 | 隋新涛 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 
| 50 | 王煜天 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 
| 51 | 闫政阳 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 
| 52 | 张鑫宝 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 
| 53 | 王烁 | 硕士 | 计算机应用技术 | 
| 54 | 付鹏飞 | 硕士 | 计算机应用技术 | 
| 55 | 张雨珂 | 硕士 | 计算机应用技术 | 
| 56 | 任开启 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 
| 57 | 向茂明 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 
| 58 | 朱健森 | 硕士 | 机械电子工程 | 
| 59 | 闫如玉 | 硕士 | 机械电子工程 | 
| 60 | 陈智健 | 硕士 | 机械电子工程 | 
| 61 | 林紫薇 | 硕士 | 机械电子工程 | 
| 62 | 郭梓楠 | 硕士 | 机械电子工程 | 
| 63 | 谭晴天 | 硕士 | 机械电子工程 | 
| 64 | 马玉慧 | 硕士 | 控制工程 | 
| 65 | 马松东 | 硕士 | 控制工程 | 
| 66 | 苏士淇 | 硕士 | 控制工程 | 
| 67 | 李智 | 硕士 | 控制工程 | 
| 68 | 杨先宇 | 硕士 | 控制工程 | 
| 69 | 杨嘉诚 | 硕士 | 控制工程 | 
| 70 | 张世阔 | 硕士 | 控制工程 | 
| 71 | 张航宁 | 硕士 | 控制工程 | 
| 72 | 张家宝 | 硕士 | 控制工程 | 
| 73 | 张睦晨 | 硕士 | 控制工程 | 
| 74 | 赵宣 | 硕士 | 控制工程 | 
| 75 | 勇祺 | 硕士 | 控制工程 | 
| 76 | 秦嘉悦 | 硕士 | 控制工程 | 
| 77 | 郭聪慧 | 硕士 | 控制工程 | 
| 78 | 曾梓行 | 硕士 | 控制工程 | 
| 79 | 楚欣煊 | 硕士 | 控制工程 | 
| 80 | 叶琛 | 硕士 | 机械 | 
| 81 | 吴佳栩 | 硕士 | 机械 | 
| 82 | 邹力博 | 硕士 | 机械 | 
| 83 | 张烁 | 硕士 | 机械 | 
公示期为10个工作日,如果对公示名单有异议,请直接向我所招生办反映。
联系人:吴老师、王老师
联系电话:024-23970457、024-23970045
电子邮件:zs@sia.cn、wzp@sia.cn
附件下载: